Ареометры общего назначения АОН
Исп. | Наименование | Вместимость | Допустимая погрешность мл | Цена делений мл | Высота | |
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 700...760 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 760…820 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 820…880 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. Плотности 880…940 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. Плотности 940…1000 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. Плотности 1000…1060 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1060…1120 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1120…1180 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1180…1240 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1240…1300 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1300…1360 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1360…1420 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1420…1480 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1480…1540 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1540…1600 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1600…1660 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1660…1720 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1720…1780 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-1 | Диапазон изм. плотности 1780…1840 кг/м³ | Длина 170 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-2 | Диапазон изм. плотности 1000…1080 кг/м³ | Длина 305/360 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ | |||
АОН-2 | Диапазон изм. плотности 1080…1160 кг/м³ | Длина 305/360 мм | Ц. д. шкалы 1 кг/м³ |
ГОСТ 18481-81
Ареометры общего назначения (АОН) - это универсальные приборы служащие для определения плотности любой жидкости. Ареометры могут использоваться в различных областях, таких как лабораторные исследования, производство продуктов питания и напитков, а также при контроле их качества.
Ареометры АОН-1 поставляются поштучно или в наборе из 19 штук.
Межповерочный интервал: 4 года.
Наименование |
Диапазон изм. плотности, кг/м³ |
Ц. д. шкалы, кг/м³ |
Длина, мм |
АОН-1 |
700…760, 760…820, 820…880, 880…940, 940…1000, 1000…1060, 1060…1120, 1120…1180, 1180…1240, 1240…1300, 1300…1360, 1360…1420, 1420…1480, 1480…1540, 1540…1600, 1600…1660, 1660…1720, 1720…1780, 1780…1840 |
1 |
170 |
АОН-2 |
1000…1080, 1080…1160, 1160…1240, 1240…1320, 1320…1400, 1400…1480, 1480…2000 |
1 |
305/360 |
АОН-3 |
1000…1400 |
10 |
300 |
АОН-4 |
700…1000, 1000…1500 |
5 10 |
320 |
Набор АОН-1 |
700…1840 |
1 |
170 |
Похожие
Пн-Пт: с 8:30 до 17:30 Сб-Вс: Выходной