Колбы мерные
ГОСТ 1770-74 Колбы мерные 2-го класса точности предназначены для отмеривания жидкостей в заданном объёме.
Исп. | Наименование | Вместимость | Допустимая погрешность мл | Цена делений мл | Высота | |
1 | 1-5-2 | 5 мл | Диаметр 22 мм | Конус по ГОСТ 8682 - | 70 мм | |
1 | 1-10-2 | 10 мл | Диаметр 27 мм | Конус по ГОСТ 8682 - | 90 мм | |
1 | 1-25-2 | 25 мл | Диаметр 40 мм | Конус по ГОСТ 8682 - | 110 мм | |
1 | 1-50-2 | 50 мл | Диаметр 50 мм | Конус по ГОСТ 8682 - | 140 мм | |
1 | 1-100-2 | 100 мл | Диаметр 60 мм | Конус по ГОСТ 8682 - | 170 мм | |
1 | 1-200-2 | 200 мл | Диаметр 75 мм | Конус по ГОСТ 8682 - | 210 мм | |
1 | 1-250-2 | 250 мл | Диаметр 80 мм | Конус по ГОСТ 8682 - | 220 мм | |
1 | 1-500-2 | 500 мл | Диаметр 100 мм | Конус по ГОСТ 8682 - | 260 мм | |
1 | 1-1000-2 | 1000 мл | Диаметр 125 мм | Конус по ГОСТ 8682 - | 300 мм | |
1 | 1-2000-2 | 2000 мл | Диаметр 160 мм | Конус по ГОСТ 8682 - | 370 мм | |
2 | 2-5-7/16 | 5 мл | Диаметр 22 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 7/16 | 70 мм | |
2 | 2-10-7/16 | 10 мл | Диаметр 27 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 7/16 | 90 мм | |
2 | 2-25-10/19 | 25 мл | Диаметр 40 мл | Конус по ГОСТ 8682 - 10/19 | 110 мм | |
2 | 2-50-10/19 | 50 мл | Диаметр 50 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 10/19 | 140 мм | |
2 | 2-100-10/19 | 100 мл | Диаметр 60 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 10/19 | 170 мм | |
2 | 2-200-14/23 | 200 мл | Диаметр 75 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 14/23 | 210 мм | |
2 | 2-250-14/23 | 250 мл | Диаметр 80 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 14/23 | 220 мм | |
2 | 2-500-14/23 | 500 мл | Диаметр 100 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 14/23 | 260 мм | |
2 | 2-1000-19/26 | 1000 мл | Диаметр 125 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 19/26 | 300 мм | |
2 | 2-2000-29/32 | 2000 мл | Диаметр 160 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 29/32 | 370 мм | |
2а | 2а-25-2 | 25 мл | Диаметр 40 мл | Конус по ГОСТ 8682 - 10/19 | 110 мм | |
2а | 2а-50-2 | 50 мл | Диаметр 50 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 10/19 | 140 мм | |
2а | 2а-100-2 | 100 мл | Диаметр 60 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 10/19 | 170 мм | |
2а | 2а-200-2 | 200 мл | Диаметр 75 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 14/23 | 210 мм | |
2а | 2а-250-2 | 250 мл | Диаметр 80 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 14/23 | 220 мм | |
2а | 2а-500-2 | 500 мл | Диаметр 100 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 14/23 | 260 мм | |
2а | 2а-1000-2 | 1000 мл | Диаметр 125 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 19/26 | 300 мм | |
2а | 2а-2000-2 | 2000 мл | Диаметр 160 мм | Конус по ГОСТ 8682 - 29/32 | 370 мм |
Текст
ГОСТ 1770-74
Колбы мерные 2-го класса точности предназначены для отмеривания жидкостей в заданном объёме.
Исполнение 1: с одной меткой;
Исполнение 2: с одной меткой и пришлифованной пробкой;
Исполнение 2а: с одной меткой и пластмассовой пробкой.
Колбы мерные проверяются на налив.
Исп. |
Наименование |
Вместимость, мл |
Конус по ГОСТ 8682 |
Высота, мм |
Диаметр, мм |
1 |
1-5-2 |
5 |
- |
70 |
22 |
1 |
1-10-2 |
10 |
- |
90 |
27 |
1 |
1-25-2 |
25 |
- |
110 |
40 |
1 |
1-50-2 |
50 |
- |
140 |
50 |
1 |
1-100-2 |
100 |
- |
170 |
60 |
1 |
1-200-2 |
200 |
- |
210 |
75 |
1 |
1-250-2 |
250 |
- |
220 |
80 |
1 |
1-500-2 |
500 |
- |
260 |
100 |
1 |
1-1000-2 |
1000 |
- |
300 |
125 |
1 |
1-2000-2 |
2000 |
- |
370 |
160 |
2 |
2-5-7/16 |
5 |
7/16 |
70 |
22 |
2 |
2-10-7/16 |
10 |
7/16 |
90 |
27 |
2 |
2-25-10/19 |
25 |
10/19 |
110 |
40 |
2 |
2-50-10/19 |
50 |
10/19 |
140 |
50 |
2 |
2-100-10/19 |
100 |
10/19 |
170 |
60 |
2 |
2-200-14/23 |
200 |
14/23 |
210 |
75 |
2 |
2-250-14/23 |
250 |
14/23 |
220 |
80 |
2 |
2-500-14/23 |
500 |
14/23 |
260 |
100 |
2 |
2-1000-19/26 |
1000 |
19/26 |
300 |
125 |
2 |
2-2000-29/32 |
2000 |
29/32 |
370 |
160 |
2а |
2а-25-2 |
25 |
10/19 |
110 |
40 |
2а |
2а-50-2 |
50 |
10/19 |
140 |
50 |
2а |
2а-100-2 |
100 |
10/19 |
170 |
60 |
2а |
2а-200-2 |
200 |
14/23 |
210 |
75 |
2а |
2а-250-2 |
250 |
14/23 |
220 |
80 |
2а |
2а-500-2 |
500 |
14/23 |
260 |
100 |
2а |
2а-1000-2 |
1000 |
19/26 |
300 |
125 |
2а |
2а-2000-2 |
2000 |
29/32 |
370 |
160 |
Сертификаты
Похожие
Пн-Пт: с 8:30 до 17:30 Сб-Вс: Выходной