Вискозиметры капиллярные ВПЖ, ВНЖ
ГОСТ 10028-81 Предназначены для определения кинематической вязкости жидкостей. ВПЖ - используется для прозрачных жидкостей. ВНЖ - для непрозрачных.
Исп. | Наименование | Вместимость | Допустимая погрешность мл | Цена делений мл | Высота | |
ВПЖ-1 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,34 мм | Номинальное знач. пост. 0,003 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 0,6 до 3 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-1 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,54 мм | Номинальное знач. пост. 0,01 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 2 до 10 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-1 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,86 мм | Номинальное знач. пост. 0,03 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 6 до 30 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-1 | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,16 мм | Номинальное знач. пост. 0,1 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 20 до 100 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-1 | Диаметр впаян. вн. капилл.1,52 мм | Номинальное знач. пост. 0,3 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 60 до 300 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-1 | Диаметр впаян. вн. капилл. 2,10 мм | Номинальное знач. пост. 1 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 200 до 1000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-1 | Диаметр впаян. вн. капилл. 2,75 мм | Номинальное знач. пост. 3 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 600 до 3000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-1 | Диаметр впаян. вн. капилл. 3,75 мм | Номинальное знач. пост. 10 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 2000 до 10000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-1 | Диаметр впаян. вн. капилл. 5,10 мм | Номинальное знач. пост. 30 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 6000 до 30000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-1 | Диаметр впаян. вн. капилл. 6,85 мм | Номинальное знач. пост. 100 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 20000 до 100000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-2 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,34 мм | Номинальное знач. пост. 0,003 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 0,6 до 3 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-2 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,39 мм | Номинальное знач. пост. 0,005 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 1 до 5 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-2 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,56 мм | Номинальное знач. пост. 0,01 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 2 до 10 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-2 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,73 мм | Номинальное знач. пост. 0,03 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 6 до 30 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-2 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,99 мм | Номинальное знач. пост. 0,1 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 20 до 100 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-2 | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,31 мм | Номинальное знач. пост. 0,3 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 60 до 300 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-2 | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,77 мм | Номинальное знач. пост. 1 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 200 до 1000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-2 | Диаметр впаян. вн. капилл. 2,37 мм | Номинальное знач. пост. 3 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 600 до 3000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-2 | Диаметр впаян. вн. капилл. 3,35 мм | Номинальное знач. пост. 10 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 2000 до 10000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-2 | Диаметр впаян. вн. капилл. 4,66 мм | Номинальное знач. пост. 30 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 6000 до 30000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,38 мм | Номинальное знач. пост. 0,01 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 0,7 до 3,5 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,43 мм | Номинальное знач. пост. 0,017 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 1,2 до 6 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,49 мм | Номинальное знач. пост. 0,03 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 2 до 10 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,56 мм | Номинальное знач. пост. 0,05 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 3,5 до 17,5 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,80 мм | Номинальное знач. пост. 0,1 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 7 до 35 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,92 мм | Номинальное знач. пост. 0,17 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 12 до 60 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,06 мм | Номинальное знач. пост. 0,3 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 21 до 105 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,20 мм | Номинальное знач. пост. 0,5 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 35 до 175 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,43 мм | Номинальное знач. пост. 1 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 70 до 350 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,63 мм | Номинальное знач. пост. 1,7 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 120 до 600 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 2,14 мм | Номинальное знач. пост. 3 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 210 до 1050 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 2,44 мм | Номинальное знач. пост. 5 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 350 до 1750 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 2,91 мм | Номинальное знач. пост. 10 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 700 до 3500 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 3,34 мм | Номинальное знач. пост. 17 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 1200 до 6000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-3 | Диаметр впаян. вн. капилл. 3,88 мм | Номинальное знач. пост. 30 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 2100 до 10500 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-4 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,37 мм | Номинальное знач. пост. 0,003 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 0,6 до 3,0 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-4 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,42 мм | Номинальное знач. пост. 0,005 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 1 до 5 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-4 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,62 мм | Номинальное знач. пост. 0,01 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 2 до 10 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-4 | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,82 мм | Номинальное знач. пост. 0,03 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 6 до 30 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-4 | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,12 мм | Номинальное знач. пост. 0,1 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 20 до 100 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-4 | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,47 мм | Номинальное знач. пост. 0,2 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 60 до 300 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-4 | Диаметр впаян. вн. капилл. 2,00 мм | Номинальное знач. пост. 1,0 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 200 до 1000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-4 | Диаметр впаян. вн. капилл. 2,62 мм | Номинальное знач. пост. 3,0 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 600 до 3000 вкл. мм²/с | |||
ВПЖ-4 | Диаметр впаян. вн. капилл. 3,55 мм | Номинальное знач. пост. 10,0 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 2000 до 10000 вкл. мм²/с | |||
ВНЖ | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,45 мм | Номинальное знач. пост. 0,003 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 0,6 до 3,0 вкл. мм²/с | |||
ВНЖ | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,61 мм | Номинальное знач. пост. 0,01 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 2 до 10 вкл. мм²/с | |||
ВНЖ | Диаметр впаян. вн. капилл. 0,80 мм | Номинальное знач. пост. 0,03 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 6 до 30 вкл. мм²/с | |||
ВНЖ | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,08 мм | Номинальное знач. пост. 0,1 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 20 до 100 вкл. мм²/с | |||
ВНЖ | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,41 мм | Номинальное знач. пост. 0,3 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 60 до 300 вкл. мм²/с | |||
ВНЖ | Диаметр впаян. вн. капилл. 1,91 мм | Номинальное знач. пост. 1,0 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 200 до 1000 вкл. мм²/с | |||
ВНЖ | Диаметр впаян. вн. капилл. 2,52 мм | Номинальное знач. пост. 3,0 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 600 до 3000 вкл. мм²/с | |||
ВНЖ | Диаметр впаян. вн. капилл. 3,42 мм | Номинальное знач. пост. 10,0 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 2000 до 10000 вкл. мм²/с | |||
ВНЖ | Диаметр впаян. вн. капилл. 4,50 мм | Номинальное знач. пост. 30,0 мм²/с² | Диапазон измерения вязкости от 6000 до 30000 вкл. мм²/с |
Текст
ГОСТ 10028-81
Предназначены для определения кинематической вязкости жидкостей.
ВПЖ - используется для прозрачных жидкостей.
ВНЖ - для непрозрачных.
Представляет собой U-образную трубку, в колено которой впаян капилляр.
Измерение вязкости при помощи капиллярного вискозиметра основано на определении времени истечения через капилляр определённого объёма жидкости и измерительного резервуара.
В комплект поставки входит вискозиметр, паспорт с отметкой о поверке.
Наименование |
Диаметр впаян. вн. капилл., мм |
Номинальное знач. пост., мм²/с² |
Диапазон измерения вязкости, мм²/с |
ВПЖ-1 |
|||
ВПЖ-1 |
0,34 |
0,003 |
от 0,6 до 3 вкл. |
ВПЖ-1 |
0,54 |
0,01 |
от 2 до 10 вкл. |
ВПЖ-1 |
0,86 |
0,03 |
от 6 до 30 вкл. |
ВПЖ-1 |
1,16 |
0,1 |
от 20 до 100 вкл. |
ВПЖ-1 |
1,52 |
0,3 |
от 60 до 300 вкл. |
ВПЖ-1 |
2,10 |
1 |
от 200 до 1000 вкл. |
ВПЖ-1 |
2,75 |
3 |
от 600 до 3000 вкл. |
ВПЖ-1 |
3,75 |
10 |
от 2000 до 10000 вкл. |
ВПЖ-1 |
5,10 |
30 |
от 6000 до 30000 вкл. |
ВПЖ-1 |
6,85 |
100 |
от 20000 до 100000 вкл. |
ВПЖ-2 |
|||
ВПЖ-2 |
0,34 |
0,003 |
от 0,6 до 3 вкл. |
ВПЖ-2 |
0,39 |
0,005 |
от 1 до 5 вкл. |
ВПЖ-2 |
0,56 |
0,01 |
от 2 до 10 вкл. |
ВПЖ-2 |
0,73 |
0,03 |
от 6 до 30 вкл. |
ВПЖ-2 |
0,99 |
0,1 |
от 20 до 100 вкл. |
ВПЖ-2 |
1,31 |
0,3 |
от 60 до 300 вкл. |
ВПЖ-2 |
1,77 |
1 |
от 200 до 1000 вкл. |
ВПЖ-2 |
2,37 |
3 |
от 600 до 3000 вкл. |
ВПЖ-2 |
3,35 |
10 |
от 2000 до 10000 вкл. |
ВПЖ-2 |
4,66 |
30 |
от 6000 до 30000 вкл. |
ВПЖ-3 |
|||
ВПЖ-3 |
0,38 |
0,01 |
от 0,7 до 3,5 вкл. |
ВПЖ-3 |
0,43 |
0,017 |
от 1,2 до 6 вкл. |
ВПЖ-3 |
0,49 |
0,03 |
от 2 до 10 вкл. |
ВПЖ-3 |
0,56 |
0,05 |
От 3,5 до 17,5 вкл. |
ВПЖ-3 |
0,80 |
0,1 |
от 7 до 35 вкл. |
ВПЖ-3 |
0,92 |
0,17 |
от 12 до 60 вкл. |
ВПЖ-3 |
1,06 |
0,3 |
от 21 до 105 вкл. |
ВПЖ-3 |
1,20 |
0,5 |
от 35 до 175 вкл. |
ВПЖ-3 |
1,43 |
1 |
от 70 до 350 вкл. |
ВПЖ-3 |
1,63 |
1,7 |
от 120 до 600 вкл. |
ВПЖ-3 |
2,14 |
3 |
от 210 до 1050 вкл. |
ВПЖ-3 |
2,44 |
5 |
от 350 до 1750 вкл. |
ВПЖ-3 |
2,91 |
10 |
от 700 до 3500 вкл. |
ВПЖ-3 |
3,34 |
17 |
от 1200 до 6000 вкл. |
ВПЖ-3 |
3,88 |
30 |
от 2100 до 10500 вкл. |
ВПЖ-4 |
|||
ВПЖ-4 |
0,37 |
0,003 |
от 0,6 до 3,0 вкл. |
ВПЖ-4 |
0,42 |
0,005 |
от 1 до 5 вкл. |
ВПЖ-4 |
0,62 |
0,01 |
от 2 до 10 вкл. |
ВПЖ-4 |
0,82 |
0,03 |
от 6 до 30 вкл. |
ВПЖ-4 |
1,12 |
0,1 |
от 20 до 100 вкл. |
ВПЖ-4 |
1,47 |
0,2 |
от 60 до 300 вкл. |
ВПЖ-4 |
2,00 |
1,0 |
от 200 до 1000 вкл. |
ВПЖ-4 |
2,62 |
3,0 |
от 600 до 3000 вкл. |
ВПЖ-4 |
3,55 |
10,0 |
от 2000 до 10000 вкл. |
ВНЖ |
|||
ВНЖ |
0,45 |
0,003 |
от 0,6 до 3,0 вкл. |
ВНЖ |
0,61 |
0,01 |
от 2 до 10 вкл. |
ВНЖ |
0,80 |
0,03 |
от 6 до 30 вкл. |
ВНЖ |
1,08 |
0,1 |
от 20 до 100 вкл. |
ВНЖ |
1,41 |
0,3 |
от 60 до 300 вкл. |
ВНЖ |
1,91 |
1,0 |
от 200 до 1000 вкл. |
ВНЖ |
2,52 |
3,0 |
от 600 до 3000 вкл. |
ВНЖ |
3,42 |
10,0 |
от 2000 до 10000 вкл. |
ВНЖ |
4,50 |
30,0 |
от 6000 до 30000 вкл. |
Сертификаты
Похожие
Пн-Пт: с 8:30 до 17:30 Сб-Вс: Выходной