Стаканы лабораторные из боросиликатного стекла | ТСК-ЛАБ

Стаканы лабораторные

Описание

ГОСТ 25336-82. Стаканы лабораторные разработаны для выполнения большинства химических процедур: выпаривание, фильтрование, приготовление растворов сложного состава и др. Исполнение 1: с носиком. Стаканы имеют носик и шкалу ориентировочного объёма. Тип В (высокие), тип Н (низкие). Изготовлены из стекла марки ТС.

Исп. Наименование Вместимость Допустимая погрешность мл Цена делений мл Высота
В-1-50 50 мл Диаметр 38 мм 70 мм
В-1-100 100 мл Диаметр 48 мм 80 мм
В-1-150 150 мл Диаметр 54 мм 95 мм
В-1-250 250 мл Диаметр 60 мм 120 мм
В-1-400 400 мм Диаметр 70 мм 130 мм
В-1-600 600 мм Диаметр 80 мм 150 мм
В-1-800 800 мл Диаметр 90 мм 175 мм
В-1-1000 1000 мл Диаметр 95 мм 180 мм
В-1-2000 2000 мл Диаметр 120 мм 240 мм
В-1-3000 3000 мл Диаметр 135 мм 280 мм
В-1-5000 5000 мл Диаметр 170 мм 280 мм
Н-1-5 5 мл Диаметр 22 мм 30 мм
Н-1-10 10 мл Диаметр 26 мм 35 мм
Н-1-25 25 мл Диаметр 34 мм 50 мм
Н-1-50 50 мл Диаметр 42 мм 60 мм
Н-1-100 100 мл Диаметр 50 мм 70 мм
Н-1-150 150 мл Диаметр 60 мм 80 мм
Н-1-200 200 мл Диаметр 65 мм 88 мм
Н-1-250 250 мл Диаметр 70 мм 95 мм
Н-1-300 300 мл Диаметр 75 мм 102 мм
Н-1-400 400 мл Диаметр 80 мм 110 мм
Н-1-500 500 мл Диаметр 87 мм 118 мм
Н-1-600 600 мл Диаметр 90 мм 125 мм
Н-1-800 800 мл Диаметр 100 мм 135 мм
Н-1-1000 1000 мл Диаметр 105 мм 145 мм
Н-1-2000 2000 мл Диаметр 130 мм 185 мм
Н-1-3000 3000 мл Диаметр 150 мм 210 мм
Н-1-5000 5000 мл Диаметр 170 мм 270 мм

ГОСТ 25336-82. 
Стаканы лабораторные разработаны для выполнения большинства химических процедур: выпаривание, фильтрование, приготовление растворов сложного состава и др. 

Исполнение 1: с носиком.

Стаканы имеют носик и шкалу ориентировочного объёма. 
Тип В (высокие), тип Н (низкие). 
Изготовлены из стекла марки ТС. 

Наименование Вместимость, мл Диаметр, мм Высота, мм
В-1-50 50 38 70
В-1-100 100 48 80
В-1-150 150 54 95
В-1-250 250 60 120
В-1-400 400 70 130
В-1-600 600 80 150
В-1-800 800 90 175
В-1-1000 1000 95 180
В-1-2000 2000 120 240
В-1-3000 3000 135 280
В-1-5000 5000 170 280
Н-1-5 5 22 30
Н-1-10 10 26 35
Н-1-25 25 34 50
Н-1-50 50 42 60
Н-1-100 100 50 70
Н-1-150 150 60 80
Н-1-200 200 65 88
Н-1-250 250 70 95
Н-1-300 300 75 102
Н-1-400 400 80 110
Н-1-500 500 87 118
Н-1-600 600 90 125
Н-1-800 800 100 135
Н-1-1000 1000 105 145
Н-1-2000 2000 130 185
Н-1-3000 3000 150 210
Н-1-5000 5000 170 270

Сертификаты

Контакты
Г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 42 офис 311
sales@tsk-lab.com
+7 (342) 278-86-65
График работы

Пн-Пт: с 8:30 до 17:30 Сб-Вс: Выходной