Часы песочные
| Исп. | Наименование | Вместимость | Допустимая погрешность мл | Цена делений мл | Высота | |
| Время: 1 мин | Часы песочные | |||||
| Время: 2 мин | Часы песочные | |||||
| Время: 3 мин | Часы песочные | |||||
| Время: 5 мин | Часы песочные | |||||
| Время: 10 мин | Часы песочные | |||||
| Время: 15 мин | Часы песочные | |||||
| Время: 20 мин | Часы песочные |
Часы песочные - состоят из двух прозрачных сосудов, соединённых узкой горловиной, один из которых частично заполнен кварцевым песком, который отмеряет время, за которое песок через горловину пересыпается в другой сосуд. Применяются для отсчёта интервалов времени в минутах при проведении лабораторных процедур. Время: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 минут.
| Наименование | Время, минуты |
| Часы песочные | 1 |
| Часы песочные | 2 |
| Часы песочные | 3 |
| Часы песочные | 5 |
| Часы песочные | 10 |
| Часы песочные | 15 |
| Часы песочные | 20 |
Похожие
Контакты
График работы
Пн-Пт: с 8:30 до 17:30 Сб-Вс: Выходной
Почта sales@tsk-lab.com










