Фильтры обеззоленные, зольные
Исп. | Наименование | Вместимость | Допустимая погрешность мл | Цена делений мл | Высота | |
Диаметр 5,5 см | Фильтры обеззоленные Синяя лента 5,5 | Марка бумаги: ФМ | Время фильтрации 100,0 с | |||
Диаметр 7,0 см | Фильтры обеззоленные Синяя лента 7,0 | Марка бумаги: ФМ | Время фильтрации 100,0 с | |||
Диаметр: 9,0 см | Фильтры обеззоленные Синяя лента 9,0 | Марка бумаги: ФМ | Время фильтрации 100,0 с | |||
Диаметр 11,0 см | Фильтры обеззоленные Синяя лента 11,0 | Марка бумаги: ФМ | Время фильтрации 100,0 с | |||
Диаметр 12,5 см | Фильтры обеззоленные Синяя лента 12,5 | Марка бумаги: ФМ | Время фильтрации 100,0 с | |||
Диаметр 15,0 см | Фильтры обеззоленные Синяя лента 15,0 | Марка бумаги: ФМ | Время фильтрации 100,0 с | |||
Диаметр 18,0 см | Фильтры обеззоленные Синяя лента 18,0 | Марка бумаги: ФМ | Время фильтрации 100,0 с | |||
Диаметр 5,5 см | Фильтры обеззоленные Белая лента 5,5 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 7,0 см | Фильтры обеззоленные Белая лента 7,0 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 9,0 см | Фильтры обеззоленные Белая лента 9,0 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 11,0 см | Фильтры обеззоленные Белая лента 11,0 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 12,5 см | Фильтры обеззоленные Белая лента 12,5 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 15,0 см | Фильтры обеззоленные Белая лента 15,0 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 18,0 см | Фильтры обеззоленные Белая лента 18,0 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 5,5 см | Фильтры обеззоленные Красная лента 5,5 | Марка бумаги: ФБ | Время фильтрации 26,0 с | |||
Диаметр 7,0 см | Фильтры обеззоленные Красная лента 7,0 | Марка бумаги: ФБ | Время фильтрации 26,0 с | |||
Диаметр 9,0 см | Фильтры обеззоленные Красная лента 9,0 | Марка бумаги: ФБ | Время фильтрации 26,0 с | |||
Диаметр 11,0 см | Фильтры обеззоленные Красная лента 11,0 | Марка бумаги: ФБ | Время фильтрации 26,0 с | |||
Диаметр 12,5 см | Фильтры обеззоленные Красная лента 12,5 | Марка бумаги: ФБ | Время фильтрации 26,0 с | |||
Диаметр 15,0 см | Фильтры обеззоленные Красная лента 15,0 | Марка бумаги: ФБ | Время фильтрации 26,0 с | |||
Диаметр 18,0 см | Фильтры обеззоленные Красная лента 18,0 | Марка бумаги: ФБ | Время фильтрации 26,0 с | |||
Диаметр 5,5 см | Фильтры обезжиренные Жёлтая лента 5,5 | Марка бумаги: ФОБ | Время фильтрации 16,0 с | |||
Диаметр 7,0 см | Фильтры обезжиренные Жёлтая лента 7,0 | Марка бумаги: ФОБ | Время фильтрации 16,0 с | |||
Диаметр 9,0 см | Фильтры обезжиренные Жёлтая лента 9,0 | Марка бумаги: ФОБ | Время фильтрации 16,0 с | |||
Диаметр 11,0 см | Фильтры обезжиренные Жёлтая лента 11,0 | Марка бумаги: ФОБ | Время фильтрации 16,0 с | |||
Диаметр 12,5 см | Фильтры обезжиренные Жёлтая лента 12,5 | Марка бумаги: ФОБ | Время фильтрации 16,0 с | |||
Диаметр 15,0 см | Фильтры обезжиренные Жёлтая лента 15,0 | Марка бумаги: ФОБ | Время фильтрации 16,0 с | |||
Диаметр 18,0 см | Фильтры обезжиренные Жёлтая лента 18,0 | Марка бумаги: ФОБ | Время фильтрации 16,0 с | |||
Диаметр 5,5 см | Фильтры зольные Чёрная лента 5,5 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 7,0 см | Фильтры зольные Чёрная лента 7,0 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 9,0 см | Фильтры зольные Чёрная лента 9,0 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 11,0 см | Фильтры зольные Чёрная лента 11,0 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 12,5 см | Фильтры зольные Чёрная лента 12,5 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 15,0 см | Фильтры зольные Чёрная лента 15,0 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с | |||
Диаметр 18,0 см | Фильтры зольные Чёрная лента 18,0 | Марка бумаги: ФС | Время фильтрации 45,0 с |
Фильтры обеззоленные предназначены для фильтрации растворов и извлечения осадка.
"Синяя лента" - медленная скорость фильтрации, 45 секунд - 100 секунд. Предназначены для фильтрации растворов мелкокристаллических осадков.
"Белая лента" - средняя скорость фильтрации, от 26 секунд до 45 секунд. Предназначены для фильтрации растворов среднезернистых осадков.
"Красная лента" - быстрая скорость фильтрации, от 16 секунд до 26 секунд. Предназначены для фильтрации растворов крупно-кристаллических осадков.
Фильтры обезжиренные:
"Жёлтая лента" - быстрая скорость фильтрации, 10 - 20 секунд. Фильтры предназначены для анализов на содержание масел и жиров в исследуемых продуктах.
Фильтры зольные:
"Чёрная лента" - средняя скорость фильтрации, не более 45 секунд. Предназначены для общелабораторных работ и фильтрации растворов среднезернистых осадков.
Изготавливаются из целлюлозы. Соответствуют требованиям ТУ 2642-001-68085491-2011
Диаметр, см |
Маркировка |
Марка бумаги |
Время фильтрации, с |
Область применения |
5,5
7,0
9,0
11,0
12,5
15,0
18,0
|
Синяя лента |
ФМ |
Медленная 100,0 |
Отделение от раствора мелкокристаллических осадков |
Белая лента |
ФС |
Средняя 45,0 |
Отделение от раствора среднезернистых осадков |
|
Красная лента |
ФБ |
Быстрая 26,0 |
Отделение от раствора творожистых и крупно-кристаллических осадков |
|
Жёлтая лента |
ФОБ |
Очень быстрая 16,0 |
Анализ масло- и жиропродуктов |
|
Чёрная лента |
ФС |
Средняя 45,0 |
Работы, не связанные с прослед. графиметрическим анализом |
Похожие
Пн-Пт: с 8:30 до 17:30 Сб-Вс: Выходной